第四月度盈至久心水专家龙虎榜
第4月度周期:4月5日12时~5月3日12时,共35天第5月度周期预告:5月3日12时~6月7日12时,共计35天。 4月度排名如下:
| 专家名称 | 胜率 | 推荐数 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 单场价 | 包月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁云云[付费] | 75% | 21 | 15 | 1 | 5 | 128 | 1288 |
| 游侠[付费] | 66.7% | 40 | 24 | 4 | 12 | 88 | 888 |
| 叻仔[免费] | 65% | 22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 688 |
| 疯狂琪琪[付费] | 60.4% | 58 | 32 | 5 | 21 | 38 | 388 |
| 华姐金料[付费] | 61.2% | 92 | 52 | 7 | 33 | 38 | 388 |
| 晓冬[免费] | 60% | 21 | 12 | 1 | 8 | 38 | 388 |
| 阿斗[免费] | 55% | 20 | 11 | 0 | 9 | 免费 | 免费 |
| 球财是道[付费] | 53.5% | 44 | 23 | 1 | 20 | 免费 | 免费 |
| 杨硕[付费] | 51.9% | 27 | 14 | 0 | 13 | 免费 | 免费 |
| 雷欧布德[免费] | 50% | 53 | 25 | 3 | 25 | 免费 | 免费 |
| 周立凡[付费] | 47.6% | 22 | 10 | 1 | 11 | 免费 | 免费 |
| 下注必赢[免费] | 47.2% | 36 | 17 | 0 | 19 | 免费 | 免费 |
| Rick Lin[免费] | 47.1% | 19 | 8 | 2 | 9 | 免费 | 免费 |
| 张斌[付费] | 45.5% | 23 | 10 | 1 | 12 | 免费 | 免费 |
| 胡博[免费] | 44% | 28 | 11 | 3 | 14 | 免费 | 免费 |
| Lexus[免费] | 43.5% | 25 | 10 | 2 | 13 | 免费 | 免费 |
| K仔[付费] | 42.9% | 23 | 9 | 2 | 12 | 免费 | 免费 |
| 传奇[付费] | 42.1% | 66 | 24 | 9 | 33 | 免费 | 免费 |
| 银色战衣[付费] | 30% | 32 | 9 | 2 | 21 | 免费 | 免费 |
| 庄叔来料[付费] | 27.8% | 19 | 5 | 1 | 13 | 免费 | 免费 |
相关页面
- 2009年各月度专家龙虎榜
- 2010年1月度专家龙虎榜
- 2010年2月度专家龙虎榜
- 2010年3月度专家龙虎榜
- 2010年4月度专家龙虎榜
- 2010年5月度专家龙虎榜
- 2010年6月度专家龙虎榜
- 2010年7月度专家龙虎榜
分享到新浪微博 


