第八月度盈至久专家龙虎榜
第八月度周期:8月2日~9月6日,共35天
8月度排名及下月收费情况如下(点此查看收费标准):
| 专家名称 | 胜率 | 推荐数 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 本月单场 | 本月包月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁云云 | 80.8% | 29 | 21 | 3 | 5 | 288 | 2888 |
| 雷欧布德 | 70% | 76 | 49 | 6 | 21 | 108 | 1088 |
| 杨硕 | 65.2% | 25 | 15 | 2 | 8 | 68 | 688 |
| 球探之王 | 63.4% | 77 | 45 | 6 | 26 | 38 | 388 |
| 周立凡 | 61.7% | 52 | 29 | 5 | 18 | 38 | 388 |
| 张斌 | 60.7% | 31 | 17 | 3 | 11 | 38 | 388 |
| 天涯 | 60.2% | 87 | 50 | 4 | 33 | 38 | 388 |
| Rick Lin | 60% | 27 | 15 | 2 | 10 | 38 | 388 |
| 胡博 | 57.9% | 39 | 22 | 1 | 16 | 免费 | 免费 |
| 玩技术足球 | 57.7% | 146 | 79 | 9 | 58 | 免费 | 免费 |
| 银色战衣 | 56.3% | 77 | 40 | 6 | 31 | 免费 | 免费 |
| 球财是道 | 52.4% | 24 | 11 | 3 | 10 | 免费 | 免费 |
| 下注必赢 | 51.1% | 153 | 72 | 12 | 69 | 免费 | 免费 |
| K仔 | 50% | 43 | 21 | 1 | 21 | 免费 | 免费 |
| 庄叔来料 | 50% | 78 | 37 | 4 | 37 | 免费 | 免费 |
| 无敌风火轮 | 50% | 51 | 24 | 3 | 24 | 免费 | 免费 |
| Edison | 48.6% | 37 | 17 | 2 | 18 | 免费 | 免费 |
| 传奇 | 48.6% | 37 | 17 | 2 | 18 | 免费 | 免费 |
| 晓冬 | 48.5% | 71 | 32 | 5 | 34 | 免费 | 免费 |
| Lexus | 48.4% | 65 | 30 | 3 | 32 | 免费 | 免费 |
| 元侯桂森 | 47.4% | 170 | 73 | 16 | 81 | 免费 | 免费 |
| 华姐金料 | 47.1% | 18 | 8 | 1 | 9 | 免费 | 免费 |
| 千百变 | 46.3% | 71 | 31 | 4 | 36 | 免费 | 免费 |
| 叻仔 | 44.7% | 41 | 17 | 3 | 21 | 免费 | 免费 |
| 与庄共舞 | 40% | 10 | 4 | 0 | 6 | 免费 | 免费 |
| 跟我走 | 37.5% | 37 | 12 | 5 | 20 | 免费 | 免费 |
| 疯狂琪琪 | 36.4% | 35 | 12 | 2 | 21 | 免费 | 免费 |
| 游侠 | 35.7% | 45 | 15 | 3 | 27 | 免费 | 免费 |
| 敏哥 | 30% | 24 | 6 | 4 | 14 | 免费 | 免费 |
| 阿斗 | 28.6% | 22 | 6 | 1 | 15 | 免费 | 免费 |
第九月度周期预告:9月6日12时~10月4日12时,共28天
第九月度龙虎榜将于10月4日12时后公布!
相关页面
- 2009年各月度专家龙虎榜
- 2010年1月度专家龙虎榜
- 2010年2月度专家龙虎榜
- 2010年3月度专家龙虎榜
- 2010年4月度专家龙虎榜
- 2010年5月度专家龙虎榜
- 2010年6月度专家龙虎榜
- 2010年7月度专家龙虎榜
分享到新浪微博 


