公测专家舍瓦,经过20天努力,取得了推荐41场,命中25场,走盘2场,输盘14场,净胜11场,于1月29日晋级为正式专家。
公测期:1月9日12时~1月29日12时
推荐场数:41
晋级胜率:64.1%
1月29日起正式转为付费专家,本月度(1月29日-2月1日)内收费38元/场 388元/月
| 日期 | 联赛 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 重点心水 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 01:00 | 比甲 | 标准列日 | 平手/半球 | 梅赫伦 | 标准列日 | 0-0 | ![]() |
| 01-24 22:00 | 意甲 | 拉齐奥 | 平手/半球 | 切沃 | 拉齐奥 | 1-1 | ![]() |
| 01-19 17:00 | 澳职联 | 阿德莱德联 | 半球 | 珀斯光辉 | 阿德莱德联 | 2-3 | ![]() |
| 01-17 23:59 | 西甲 | 桑坦德竞技 | 半球 | 瓦拉杜利德 | 瓦拉杜利德 | 1-1 | ![]() |
| 01-17 21:30 | 比甲 | 标准列日 | 平手 | 安德列治 | 安德列治 | 0-4 | ![]() |
| 01-17 19:30 | 土甲 | 卡拉布基斯堡 | 一球/球半 | 萨姆士邦 | 卡拉布基斯堡 | 2-1 | ![]() |
| 01-17 13:30 | 澳青联 | 布里斯班狮吼青年队 | 平手 | 新城堡联青年队 | 布里斯班狮吼青年队 | 2-1 | ![]() |
| 01-17 13:00 | 澳青联 | 珀斯光荣青年队 | 平手/半球 | 墨尔本胜利青年队 | 珀斯光荣青年队 | 1-1 | ![]() |
| 01-16 20:45 | 英超 | 利物浦 | 平手/半球 | 斯托克城 | 利物浦 | 1-1 | ![]() |
| 01-16 18:00 | TIP杯 | 皮耳森 | 半球/一球 | 索克洛夫 | 皮耳森 | 2-0 | ![]() |
| 01-16 13:00 | 澳青联 | 悉尼FC青年队 | 平手 | 黃金海岸联青年队 | 悉尼FC青年队 | 3-1 | ![]() |
| 01-16 01:00 | 德乙 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫 | 1-1 | ![]() |
| 01-15 19:45 | 伊朗超 | 沙巴巴特里 | 半球 | 艾華斯 | 沙巴巴特里 | 2-0 | ![]() |
| 01-15 17:00 | 澳职联 | 阿德莱德联 | 平手/半球 | 中部海岸海员 | 阿德莱德联 | 1-1 | ![]() |
| 01-15 14:30 | 澳职联 | 威灵顿凤凰 | 2.25 | 北昆士兰狂怒 | 大球 | 3-0 | ![]() |
| 01-15 14:15 | 澳青联 | 阿德莱德联青年队 | 平手 | 中部海岸青年队 | 中部海岸青年队 | 0-0 | ![]() |
| 01-15 09:10 | 阿夏赛 | 河床 | 平手 | 竞赛会 | 河床 | 1-2 | ![]() |
| 01-14 12:30 | 墨西哥杯 | 阿美利加会 | 平手/半球 | 蒙特瑞 | 阿美利加会 | 0-0 | ![]() |
| 01-14 03:45 | 英足总杯 | 利物浦 | 球半/两球 | 雷丁 | 雷丁 | 1-1 | ![]() |
| 01-13 23:59 | 法联杯 | 巴黎圣日尔曼 | 半球 | 吉英坎 | 吉英坎 | 0-1 | ![]() |
| 01-13 22:00 | 法联杯 | 波尔多 | 半球 | 勒芒 | 波尔多 | 改期 | ![]() |
| 01-13 21:30 | 意丙A | 佩格克雷马 | 平手/半球 | 柏迪亚 | 佩格克雷马 | 1-1 | ![]() |
| 01-13 19:30 | 土杯 | 吉里森士邦 | 平手 | 丹尼斯尼士邦 | 丹尼斯尼士邦 | 0-2 | ![]() |
| 01-12 19:30 | 土A2-M | 贝西克塔斯U20 | 半球 | 加拉塔沙雷U20 | 加拉塔沙雷U20 | 0-1 | ![]() |
| 01-12 19:30 | 土A2-E | 艾斯基沙希U20 | 平手 | 安卡拉高古U20 | 艾斯基沙希U20 | 2-1 | ![]() |
| 01-12 19:30 | 土A2-M | 卡塔士邦U20 | 半球 | 高士里斯堡U20 | 卡塔士邦U20 | 0-2 | ![]() |
| 01-12 04:00 | 英超 | 曼彻斯特城队 | 一球 | 布莱克本 | 曼彻斯特城队 | 4-1 | ![]() |
| 01-12 02:00 | 意乙 | 加利波里 | 平手 | 摩德纳 | 加利波里 | 1-0 | ![]() |
| 01-11 23:00 | 以甲 | 艾華阿拉比 | 平手/半球 | 哈浦尔耶路撒冷 | 艾華阿拉比 | 2-1 | ![]() |
| 01-11 21:45 | 非洲杯 | 阿尔及利亚 | 一球 | 马拉维 | 阿尔及利亚 | 0-3 | ![]() |
| 01-11 18:30 | 友谊赛 | 俄罗斯U17 | 3 | 拉脫維亞U17 | 小球 | 1-0 | ![]() |
| 01-10 18:00 | TIP杯 | 布特祖怀斯 | 2.5 | 索克洛夫 | 大球 | 3-1 | ![]() |
| 01-10 15:30 | 友谊赛 | 白俄罗斯U18 | 2.5 | 芬蘭U18 | 大球 | 3-2 | ![]() |
| 01-10 14:00 | 澳职联 | 纽卡素喷射机 | 2.5 | 墨尔本胜利 | 小球 | 3-2 | ![]() |
| 01-10 14:00 | 高级银牌 | 天水围飞马 | 平手/半球 | 杰志 | 天水围飞马 | 2-3 | ![]() |
| 01-10 14:00 | 高级银牌 | 天水围飞马 | 2.75 | 杰志 | 大球 | 2-3 | ![]() |
| 01-09 22:30 | 意乙 | 切塞纳 | 半球 | 皮亚琴察 | 切塞纳 | 3-0 | ![]() |
| 01-09 22:30 | 意乙 | 特里埃斯蒂纳 | 半球 | 费辛隆尼 | 费辛隆尼 | 0-3 | ![]() |
| 01-09 18:00 | 澳职联 | 黃金海岸聯 | 半球/一球 | 阿德莱德联 | 黃金海岸聯 | 1-1 | ![]() |
| 01-09 17:00 | 澳青联 | 珀斯光荣青年队 | 半球 | 悉尼FC青年队 | 悉尼FC青年队 | 3-3 | ![]() |
| 01-09 14:00 | 澳职联 | 威灵顿凤凰 | 平手/半球 | 昆士兰狮吼 | 威灵顿凤凰 | 3-1 | ![]() |














留言