内测期:1月6日12时~1月9日12时
战绩:10推7中3黑
胜率:70%
公测期:1月9日12时~1月29日12时
晋级需要最少推荐场数:30
晋级需要最低胜率:60%
内测战绩:
| 01-08 20:30 | 以甲 | 哈萨隆 | 半球 | 雷霍沃特夏普爾 | 哈萨隆 | 2-0 | ![]() |
| 01-08 20:30 | 以甲 | 基尔史莫纳夏普尔 | 平手/半球 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0-2 | ![]() |
| 01-08 20:30 | 友谊赛 | 塔达莫 | 2.25 | 五月二十二日队 | 大球 | 1-2 | ![]() |
| 01-08 15:00 | 澳青联 | 新城堡联青年队 | 2.75 | 墨尔本胜利青年队 | 小球 | 0-0 | ![]() |
| 01-08 05:00 | 西杯 | 马拉加 | 2.25 | 格塔菲 | 小球 | 2-1 | ![]() |
| 01-07 20:35 | 沙地U17 | 伊蒂哈德U17 | 3 | 阿尔维达U17 | 大球 | 5-1 | ![]() |
| 01-07 20:30 | 也门甲 | 沃达特 | 平手/半球 | 阿里萨纳 | 沃达特 | 1-0 | ![]() |
| 01-07 08:30 | 墨西哥杯 | 普布拉 | 平手 | 贾奎斯 | 普布拉 | 1-0 | ![]() |
| 01-06 22:00 | 意甲 | 尤文图斯 | 平手/半球 | 帕尔玛 | 尤文图斯 | 2-1 | ![]() |
| 01-06 21:15 | 亚洲杯 | 日本 | 球半 | 也门 | 日本 | 3-2 | ![]() |













留言